求人情報・ニュース

AgentBlog | 和暦⇔西暦変換表

2010/4/16

-

西暦と平成の変換表を作成しました。

是非ご参考にしてください。

-

昭和 平成
昭和 西暦 平成 西暦
元年 1926年 12/25から 元年 1989年 1/8から
2年 1927年 2年 1990年
3年 1928年 3年 1991年
4年 1929年 4年 1992年
5年 1930年 5年 1993年
6年 1931年 6年 1994年
7年 1932年 7年 1995年
8年 1933年 8年 1996年
9年 1934年 9年 1997年
10年 1935年 10年 1998年
11年 1936年 11年 1999年
12年 1937年 12年 2000年
13年 1938年 13年 2001年
14年 1939年 14年 2002年
15年 1940年 15年 2003年
16年 1941年 16年 2004年
17年 1942年 17年 2005年
18年 1943年 18年 2006年
19年 1944年 19年 2007年
20年 1945年 20年 2008年
21年 1946年 21年 2009年
22年 1947年 22年 2010年
23年 1948年 23年 2011年
24年 1949年 24年 2012年
25年 1950年 25年 2013年
26年 1951年 26年 2014年
27年 1952年 27年 2015年
28年 1953年 28年 2016年
29年 1954年 29年 2017年
30年 1955年 30年 2018年
31年 1956年 31年 2019年
32年 1957年 32年 2020年
33年 1958年 33年 2021年
34年 1959年 34年 2022年
35年 1960年 35年 2023年
36年 1961年
37年 1962年
38年 1963年
39年 1964年
40年 1965年
41年 1966年
42年 1967年
43年 1968年
44年 1969年
45年 1970年
46年 1971年
47年 1972年
48年 1973年
49年 1974年
50年 1975年
51年 1976年
52年 1977年
53年 1978年
54年 1979年
55年 1980年
56年 1981年
57年 1982年
58年 1983年
59年 1984年
60年 1985年
61年 1986年
62年 1987年
63年 1988年
64年 1989年 1/7まで

Agent Blog, 便利なツール

Infomation

en転職コンサルタント利用者評価で5年連続全国No,1 [実際の声はこちらから]

転職成功事例

仙台求人エージェントを利用するメリット

このページの先頭へ